Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dostępność |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
| Plandeka dachowa | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 420D |
| Ściany boczne | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 200D (120g/m²) 195 cm | Oxford 200D (120g/m²) 195 cm | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 420D |
| Wymiary namiotu | 2940x2940mm | 2900x2900mm | 2900x2900mm | 2940 x 2940mm | 2900x2900mm |
| Wysokość wejścia | 1900 - 2200mm | 1750mm - 2050mm | 1750mm - 2050mm | 1900 - 2200mm | 1940mm - 2100mm |
| Wymiary namiotu spakowanego | 260x260x1600mm | 200x200x1480mm | 200x200x1480mm | 360x360x1600mm | 300x300x1570mm |
| Grubość ścianki profilu konstrukcji nośnej | 1,1mm | - | - | 1,8mm | - |
| Wymiary profilu konstrukcji nośnej | 40x40mm | 30x30mm | 30x30mm | 50x50mm | 30x30mm |
| Torba transportowa | 1 | - | - | 1 | - |
| Wysokość w szczycie | 3100 - 3400mm | 2800-3050mm | 2800-3050mm | 3100 - 3400mm | 2640-3500mm |
| Liczba poziomów wysokości | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Konstrukcja | Aluminium | Stal | Aluminium | Aluminium | Stal |
| Wykończenie powierzchni konstrukcji | Anodyzowane aluminium | Farba proszkowa | Anodyzowane aluminium | Anodyzowane aluminium | Farba proszkowa |
| Waga całkowita | 30,2kg | - | - | 45,4kg | - |
| Waga całkowita (bez ścian bocznych) | - | 21,1kg | 16kg | - | 23kg |
| Cena | 2 815,00 zł | 1 220,00 zł 930,00 zł | 1 355,00 zł | 3 685,00 zł | 1 229,00 zł |
| Namiot imprezowy 3x3m o konstrukcji aluminiowej z profilu sześciokątnego Więcej | Namiot imprezowy 3x3m – stalowy Więcej | Namiot imprezowy 3x3m – aluminiowy Więcej | Namiot imprezowy 3x3m - profil aluminiowy PROFI Więcej | Stalowy namiot ekspresowy 3 × 3 m z markizą Więcej |
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?