Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Dostępność |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
| Plandeka dachowa | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
| Ściany boczne | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
| Wymiary namiotu | 2940x2940mm | 2940 x 4450mm | 2940 x 5930mm |
| Wysokość wejścia | 1900 - 2200mm | 1900 - 2200mm | 1900 - 2200mm |
| Wymiary namiotu spakowanego | 260x260x1600mm | 330x260x1600mm | 250x445x1600mm |
| Grubość ścianki profilu konstrukcji nośnej | 1,1mm | 1,1mm | 1,1mm |
| Wymiary profilu konstrukcji nośnej | 40x40mm | 40x40mm | 40x40mm |
| Torba transportowa | 1 | 1 | 1 |
| Wysokość w szczycie | 3100 - 3400mm | 3100 - 3400mm | 3100 - 3400mm |
| Liczba poziomów wysokości | 4 | 4 | 4 |
| Konstrukcja | Aluminium | Hliník | Aluminium |
| Wykończenie powierzchni konstrukcji | Anodyzowane aluminium | Anodizovaný hliník | Anodyzowane aluminium |
| Waga całkowita | 30,2kg | 38,8kg | 50,4kg |
| Cena | 2 990,00 zł | 3 800,00 zł | 4 400,00 zł |
| Namiot imprezowy 3x3m o konstrukcji aluminiowej z profilu sześciokątnego Więcej | Namiot imprezowy 3x4,5m o konstrukcji aluminiowej z profilu sześciokątnego Więcej | Namiot imprezowy 3x6m o konstrukcji aluminiowej z profilu sześciokątnego Więcej |
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?