Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dostępność |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
| Plandeka dachowa | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
| Ściany boczne | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
| Wysokość wejścia | 1900 - 2200mm | 1900 - 2200mm | 1900 - 2200mm | - | - |
| Wymiary namiotu | 2940 x 4450mm | 2940 x 2940mm | 2940 x 5930mm | 4988x4988mm | 4000x4000mm |
| Wymiary namiotu spakowanego | 360x520x1600mm | 360x360x1600mm | 360x650x1600mm | 480x480x1600mm | 330x330x2007mm |
| Grubość ścianki profilu konstrukcji nośnej | 1,8mm | 1,8mm | 1,8mm | 1,8mm | 1,8mm |
| Wymiary profilu konstrukcji nośnej | 50x50mm | 50x50mm | 50x50mm | 50x50mm | 50x50mm |
| Liczba poziomów wysokości | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Konstrukcja | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Wykończenie powierzchni konstrukcji | Anodyzowane aluminium | Anodyzowane aluminium | Anodyzowane aluminium | Anodowane aluminium | Anodyzowane aluminium |
| Waga całkowita | 58,3kg | 45,4kg | 77,7kg | 96,40kg | 52kg |
| Torba transportowa | - | 1 | - | - | - |
| Wysokość w szczycie | - | 3100 - 3400mm | - | - | - |
| Cena | 4 075,00 zł | 3 685,00 zł | 5 380,00 zł | 6 090,00 zł | 4 405,00 zł |
| Namiot imprezowy 3x4,5m - profil aluminiowy PROFI Więcej | Namiot imprezowy 3x3m - profil aluminiowy PROFI Więcej | Namiot imprezowy 3x6m - profil aluminiowy PROFI Więcej | Namiot ekspresowy 5x5 m – aluminiowy HEXAGON PROFI Więcej | Namiot imprezowy 4x4 m – profil aluminiowy PROFI Więcej |
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?